| Constructie werkzaamheden | Bedrag in Euro |
| Deur met kozijn | 115,00 |
| 4 ramen | 48,00 |
| Stalen constructiepijpen 300 kg. | 255,00 |
| Stalen dakplaten | 197,00 |
| Stalen staande kolommen | 41,00 |
| Divers materiaal | 68,00 |
| Arbeidsloon | 53,00 |
| Totaal constructie werkzaamheden | 777,00 |
| Bouw werkzaamheden | |
| 12 zakken cement | 65,00 |
| Vloertegels | 90,90 |
| Bakstenen 600 | 46,00 |
| Arbeidsloon van vakmensen | 250,00 |
| Totaal bouw werkzaamheden | 451,90 |
| Lokale bijdrage binnen deze categorie van werkzaamheden van YPS, van vrouwen van de doelgroep en van hun familie is 546,00 | |
| Overige benodigdheden | |
| Rookvrij kooktoestel | 26,00 |
| Standaard voor watertank | 23,00 |
| Watertank en aansluitingsmateriaal | 37,00 |
| Beplanting erf met 30 bomen en struiken | 23,00 |
| Totaal overige benodigdheden | 109,00 |
| Lokale bijdrage bestaat uit voorbereiden van het aanplanten van bomen en struiken en bedraagt 114,00 | |
| Totale prijs per huis voor donoren bedraagt: 777,00 + 451,90 + 109,00 | 1.337,90 |
| Lokale bijdrage, in natura, bedraagt 660,00 | |
| Totale kosten van 20 huizen = 20 x 1.337,90 | 26.758,00 |
| Bouwtekeningen, logistiek, supervisie: 2 personen gedurende 15 maanden @ 76,- per maand per persoon | 2.280,00 |
| Kantoorkosten, reiskosten, documentatie etc. 60,50 per maand voor 1 persoon, gedurende 15 maanden | 908,00 |
| Stelpost onvoorzien | 227,00 |
| Totale kosten van het project bedragen | 30.173,00 |
