Hierbij een overzicht van de status van het huizenproject. In verband met privacy vermelden we de namen van de vrouwen niet.
| Yerala Projects Society | |||
| Housing Project for Destitute women | |||
| S.No | House No | Village | Status Oct 2018 |
| 1 | H-1 | Karewadi | House complete |
| 2 | H-2 | Pandozari | House complete |
| 3 | H-3 | Boralvasti (Sankh) | House complete |
| 4 | H-5 | Pandozari | House complete |
| 5 | H-4 | Jalihal (bk) | House complete |
| 6 | H-6 | Girgoan | Plastering in progress |
| 7 | H- | Balgoan | Foundation work in progress |
| 8 | H-7 | Pandozari | Plastering in progress |
| 9 | H- | Girgoan | Foundation work in progress |
| 10 | H- | Girgoan | Foundation work in progress |
| 11 | H- | Girgoan | Foundation inprogress |
| 12 | H- | Aasangi | Line out in progress |
| 13 | H- | Tikondi (Jalihal fata) | Foundation work in progress |
| 14 | Karewadi (kb) | Survey completed | |
| 15 | Bhivargi | Lineout completed | |
| 16 | Akkalwadi | Process of Survey | |
| 17 | Pandozari | Survey goingon | |
| 18 | Tikondi | Survey goingon | |
| 19 | Lavanga | Survey goingon | |
| 20 | Jalihal (bk) | Survey goingon | |

